Auflistung der einzelnen Archivbereiche der Veranstaltung:
Nr. |
Veranstaltung |
Ort |
VeranstalterOrganisation |
PresseArchiv
|
ResultatArchiv
|
1. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | MSC Purkersdorf | 1981 | siehe Media Archiv |
2. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1982 | siehe Media Archiv |
3. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1983 | siehe Media Archiv |
4. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1984 | Ergebnis-pdf |
5. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1985 | Ergebnis-pdf |
6. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1986 | Ergebnis-pdf |
7. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1987 | Ergebnis-pdf |
8. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1988 | Ergebnis-pdf |
9. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1989 | Ergebnis-pdf |
10. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1990 | siehe Media Archiv |
11. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1991 | siehe Media Archiv |
12. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1992 | Ergebnis-pdf |
13. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1993 | Ergebnis-pdf |
14. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1994 | Ergebnis-pdf |
15. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1995 | Ergebnis-pdf |
16. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1996 | Ergebnis-pdf |
17. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1997 | —- |
18. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1998 | Ergebnis-pdf |
19. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 1999 | Ergebnis-pdf |
20. | Semperit Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 2000 | Ergebnis-pdf |
21. | A1 Waldviertel Rallye | Waidhofen/Thaya | ÖAMTC ZV Baden / Österreichischer Rallyeclub | 2001 | online Rally Timer |
|
|||||
22. | Waldviertel Rallye | Waidhofen/Thaya |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2002 | online Rally Timer |
23. | Waldviertel Rallye | Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2003 | online Rally Timer |
24. | OMV Rally Waldviertel | Horn / Waidhofen |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2004 | online Rally Timer |
25. | OMV Rally Waldviertel | Horn / Waidhofen |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2005 | Delta Timing |
26. | OMV Rally Waldviertel | Horn / Waidhofen |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2006 | Delta Timing |
27. | OMV Rally Waldviertel | Horn / Litschau |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2007 | Delta Timing |
28. | Rallye Waldviertel | Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2008 | Delta Timing |
29. | Rallye Waldviertel | Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2009 | Delta Timing |
30. | Rallye Waldviertel | Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2010 | Delta Timing |
31. | Rallye Waldviertel | Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2011 | PORS Timing |
32. | Rallye Waldviertel | Horn / Krems | ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach | 2012 | Delta Timing |
33. | Rallye Waldviertel | Grafenegg / Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2013 | Delta Timing |
34. | Rallye Waldviertel | Grafenegg / Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2014 | Delta Timing |
35. | Rallye Waldviertel |
St.Pölten-Grafenegg
Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2015 | Delta Timing |
36. | Rallye Waldviertel |
Grafenegg-St.Pölten
Horn / Krems |
Organisation Waldviertel Rallye
ÖAMTC ZV Baden & MSRR Neulengbach |
2016 | Delta Timing |